はじめに
S&P500の最新の構成銘柄を、スマホでも見やすいように「100社×5つの表」で掲載しました。あわせて、セクター比率を円グラフで直感的に確認でき、なぜ「上位銘柄の値動きが指数をほぼ決める」のかもやさしく解説します。投資判断の前に“いまのS&P500の中身”をサッと把握したい方向けの保存版です。
・500銘柄リスト:Top 1–100 / 101–200 / 201–300 / 301–400 / 401–500
・セクター比率:日本語表記で要点をひと目で把握
・上位集中(トップヘビー)の仕組み:図と数式でやさしく説明
最終更新:2025年9月13日
出典:iShares(IVVの保有銘柄データ)。IVV=BlackRockの「iShares Core S&P 500 ETFです。
会社名は英語、セクターは日本語表記です。算定や公表のタイミングにより数値は前後する場合があります。
セクター構成
いまのS&P500は「情報技術」を筆頭に、コミュニケーション・サービス、一般消費財が続く“グロース寄り”の配分です(円グラフ参照)。守りのヘルスケアや生活必需品も一定のウェイトを持ち、景気敏感の資本財・金融・素材、エネルギーが全体の温度感を左右します。

上位セクターのポイント
- 情報技術:NVDA/MSFT/AAPLなどの大型が集中。AI投資サイクルの恩恵を最も受けるセクター。
- コミュニケーション・サービス:META/GOOGLが牽引。広告サイクルとプラットフォーム収益が業績ドライバー。
- 一般消費財:AMZN/TSLAなど。個人消費と金利感応度の影響が大きい。
- ヘルスケア:LLY/JNJなど、ディフェンシブ性と構造成長(新薬・医療機器)の両面。
- 金融:JPM/BAC/V/MAなど。金利水準・信用コスト・決済トレンドの影響。
- エネルギー:XOM/CVX。原油・ガス価格と資本規律がカギ。
- 不動産・公益:金利動向の影響が大きく、景気の後半局面で注目されやすい。
※セクター分類はプロバイダで表記差が出ることがあります。
「上位銘柄の値動きが指数をほぼ決める」理由
S&P500は時価総額加重です。指数の1日の騰落は、おおまかに
指数リターン ≒ Σ(各銘柄の構成比 × その日のリターン)
で決まります。構成比が大きい上位銘柄ほど、同じ値動きでも指数への寄与が大きくなります。
1分で腑に落ちるミニ例
- 例1:上位10社の合計構成比が[W_top10=例:35%]、その日の平均リターンが[+2.0%]、残り490社が±0%なら、指数はおおむね +0.35×2.0%=+0.70%。
- 例2:逆に上位が−1.5%、残りが+0.3%でも、−0.35×1.5%+0.65×0.3%=−0.28% と、上位の方向に引っ張られやすい。
- 例3:上位の一角が大きく動くと(例:構成比7%の銘柄が+5%)、それだけで +0.35% 程度の押し上げ要因になります。
注意点(“広がり”も見る)
- 上位が強くても、中小型に売りが広がっていれば市場の体感は違う場合があります(値上がり・値下がり銘柄数のバランス=ブレッドス)。
- “等加重S&P500”(全銘柄を同じ比率で見る指数)と見比べると、上位集中の影響度合いを把握しやすいです。
S&P500銘柄リスト
- 本記事では100社ごとに5表に分割しています。
- 会社名は英語、セクターは日本語表記。数値はETFの開示時点に依存します。
- 出典:iShares(IVVの保有銘柄データ)。
- IVV=BlackRockの「iShares Core S&P 500 ETF」です。
- IVV保有時価総額はETFの保有時価であり、企業の時価総額ではありません。
Top 1–100 / 101–200 / 201–300 / 301–400 / 401–500
Top 1–100
順位 | ティッカー | 会社名 | セクター | IVV保有時価総額(USD) | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NVDA | NVIDIA CORP | 情報技術 | 49,457,687,250 | 7.72 |
2 | MSFT | MICROSOFT CORP | 情報技術 | 42,624,168,247 | 6.65 |
3 | AAPL | APPLE INC | 情報技術 | 39,326,949,673 | 6.14 |
4 | AMZN | AMAZON COM INC | 一般消費財 | 24,869,631,503 | 3.88 |
5 | AVGO | BROADCOM INC | 情報技術 | 19,355,432,610 | 3.02 |
6 | META | META PLATFORMS INC CLASS A | コミュニケーション・サービス | 18,661,736,243 | 2.91 |
7 | GOOGL | ALPHABET INC CLASS A | コミュニケーション・サービス | 16,013,144,851 | 2.5 |
8 | GOOG | ALPHABET INC CLASS C | コミュニケーション・サービス | 12,939,257,880 | 2.02 |
9 | TSLA | TESLA INC | 一般消費財 | 11,829,810,519 | 1.85 |
10 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 金融 | 10,430,014,188 | 1.63 |
11 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 金融 | 9,720,206,438 | 1.52 |
12 | LLY | ELI LILLY | ヘルスケア | 6,809,564,783 | 1.06 |
13 | V | VISA INC CLASS A | 金融 | 6,727,260,924 | 1.05 |
14 | NFLX | NETFLIX INC | コミュニケーション・サービス | 5,862,622,789 | 0.91 |
15 | ORCL | ORACLE CORP | 情報技術 | 5,731,466,563 | 0.89 |
16 | XOM | EXXON MOBIL CORP | エネルギー | 5,532,450,337 | 0.86 |
17 | MA | MASTERCARD INC CLASS A | 金融 | 5,466,217,932 | 0.85 |
18 | WMT | WALMART INC | 生活必需品 | 5,076,517,462 | 0.79 |
19 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | ヘルスケア | 4,916,082,423 | 0.77 |
20 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品 | 4,897,421,589 | 0.76 |
21 | HD | HOME DEPOT INC | 一般消費財 | 4,817,267,547 | 0.75 |
22 | ABBV | ABBVIE INC | ヘルスケア | 4,452,661,874 | 0.69 |
23 | PG | PROCTER & GAMBLE | 生活必需品 | 4,257,120,791 | 0.66 |
24 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A | 情報技術 | 4,001,586,960 | 0.62 |
25 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 金融 | 3,806,614,233 | 0.59 |
26 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア | 3,671,804,556 | 0.57 |
27 | CVX | CHEVRON CORP | エネルギー | 3,473,840,700 | 0.54 |
28 | GE | GE AEROSPACE | 資本財 | 3,436,850,314 | 0.54 |
29 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 情報技術 | 3,082,432,292 | 0.48 |
30 | WFC | WELLS FARGO | 金融 | 3,026,536,338 | 0.47 |
31 | KO | COCA-COLA | 生活必需品 | 2,998,201,354 | 0.47 |
32 | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 生活必需品 | 2,991,417,046 | 0.47 |
33 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 情報技術 | 2,889,135,883 | 0.45 |
34 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 金融 | 2,756,246,416 | 0.43 |
35 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 情報技術 | 2,734,149,740 | 0.43 |
36 | CRM | SALESFORCE INC | 情報技術 | 2,704,766,898 | 0.42 |
37 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | ヘルスケア | 2,641,713,342 | 0.41 |
38 | LIN | LINDE PLC | 素材 | 2,605,712,039 | 0.41 |
39 | MCD | MCDONALDS CORP | 一般消費財 | 2,524,390,674 | 0.39 |
40 | MRK | MERCK & CO INC | ヘルスケア | 2,447,450,272 | 0.38 |
41 | T | AT&T INC | コミュニケーション・サービス | 2,428,912,414 | 0.38 |
42 | RTX | RTX CORP | 資本財 | 2,410,780,647 | 0.38 |
43 | DIS | WALT DISNEY | コミュニケーション・サービス | 2,409,279,265 | 0.38 |
44 | CAT | CATERPILLAR INC | 資本財 | 2,322,408,427 | 0.36 |
45 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 資本財 | 2,266,299,015 | 0.35 |
46 | PEP | PEPSICO INC | 生活必需品 | 2,263,545,476 | 0.35 |
47 | NOW | SERVICENOW INC | 情報技術 | 2,223,124,039 | 0.35 |
48 | MS | MORGAN STANLEY | 金融 | 2,212,649,577 | 0.35 |
49 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | コミュニケーション・サービス | 2,130,122,377 | 0.33 |
50 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ヘルスケア | 2,123,437,648 | 0.33 |
51 | INTU | INTUIT INC | 情報技術 | 2,113,675,229 | 0.33 |
52 | C | CITIGROUP INC | 金融 | 2,112,684,045 | 0.33 |
53 | AXP | AMERICAN EXPRESS | 金融 | 2,086,352,193 | 0.33 |
54 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 一般消費財 | 2,047,598,148 | 0.32 |
55 | QCOM | QUALCOMM INC | 情報技術 | 2,028,439,945 | 0.32 |
56 | GEV | GE VERNOVA INC | 資本財 | 1,981,196,210 | 0.31 |
57 | SPGI | S&P GLOBAL INC | 金融 | 1,979,906,240 | 0.31 |
58 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 情報技術 | 1,926,132,696 | 0.3 |
59 | TXN | TEXAS INSTRUMENT INC | 情報技術 | 1,917,021,914 | 0.3 |
60 | BA | BOEING | 資本財 | 1,898,645,914 | 0.3 |
61 | BLK | BLACKROCK INC | 金融 | 1,890,648,571 | 0.29 |
62 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | ヘルスケア | 1,870,203,487 | 0.29 |
63 | SCHW | CHARLES SCHWAB CORP | 金融 | 1,836,522,021 | 0.29 |
64 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | 情報技術 | 1,803,902,375 | 0.28 |
65 | TJX | TJX INC | 一般消費財 | 1,799,813,597 | 0.28 |
66 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | ヘルスケア | 1,766,923,088 | 0.28 |
67 | ACN | ACCENTURE PLC CLASS A | 情報技術 | 1,749,547,161 | 0.27 |
68 | LOW | LOWES COMPANIES INC | 一般消費財 | 1,745,182,628 | 0.27 |
69 | AMGN | AMGEN INC | ヘルスケア | 1,740,135,012 | 0.27 |
70 | ADBE | ADOBE INC | 情報技術 | 1,710,246,163 | 0.27 |
71 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | 情報技術 | 1,692,898,873 | 0.26 |
72 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 1,680,585,550 | 0.26 |
73 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | ヘルスケア | 1,678,161,985 | 0.26 |
74 | PGR | PROGRESSIVE CORP | 金融 | 1,669,497,760 | 0.26 |
75 | APH | AMPHENOL CORP CLASS A | 情報技術 | 1,654,146,018 | 0.26 |
76 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 金融 | 1,642,571,346 | 0.26 |
77 | PFE | PFIZER INC | ヘルスケア | 1,617,816,930 | 0.25 |
78 | ETN | EATON PLC | 資本財 | 1,612,838,289 | 0.25 |
79 | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 資本財 | 1,583,942,225 | 0.25 |
80 | AMAT | APPLIED MATERIAL INC | 情報技術 | 1,582,339,021 | 0.25 |
81 | BX | BLACKSTONE INC | 金融 | 1,536,044,296 | 0.24 |
82 | SYK | STRYKER CORP | ヘルスケア | 1,530,660,009 | 0.24 |
83 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 情報技術 | 1,503,096,462 | 0.23 |
84 | UNP | UNION PACIFIC CORP | 資本財 | 1,477,543,793 | 0.23 |
85 | KLAC | KLA CORP | 情報技術 | 1,452,053,502 | 0.23 |
86 | CMCSA | COMCAST CORP CLASS A | コミュニケーション・サービス | 1,423,861,773 | 0.22 |
87 | DHR | DANAHER CORP | ヘルスケア | 1,422,887,946 | 0.22 |
88 | ADI | ANALOG DEVICES INC | 情報技術 | 1,409,315,575 | 0.22 |
89 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 資本財 | 1,384,786,858 | 0.22 |
90 | MDT | MEDTRONIC PLC | ヘルスケア | 1,383,648,718 | 0.22 |
91 | DE | DEERE | 資本財 | 1,377,040,393 | 0.21 |
92 | COP | CONOCOPHILLIPS | エネルギー | 1,360,217,376 | 0.21 |
93 | TMUS | T MOBILE US INC | コミュニケーション・サービス | 1,317,660,868 | 0.21 |
94 | MO | ALTRIA GROUP INC | 生活必需品 | 1,279,500,897 | 0.2 |
95 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A | 情報技術 | 1,235,550,345 | 0.19 |
96 | INTC | INTEL CORPORATION CORP | 情報技術 | 1,228,751,583 | 0.19 |
97 | PLD | PROLOGIS REIT INC | 不動産 | 1,219,561,204 | 0.19 |
98 | CB | CHUBB LTD | 金融 | 1,206,756,122 | 0.19 |
99 | WELL | WELLTOWER INC | 不動産 | 1,197,984,610 | 0.19 |
100 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ヘルスケア | 1,168,067,128 | 0.18 |
Top 101–200
順位 | ティッカー | 会社名 | セクター | IVV保有時価総額(USD) | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
101 | SO | SOUTHERN | 公益事業 | 1,159,023,315 | 0.18 |
102 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 金融 | 1,156,748,251 | 0.18 |
103 | MMC | MARSH & MCLENNAN INC | 金融 | 1,147,514,197 | 0.18 |
104 | CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | 公益事業 | 1,140,827,544 | 0.18 |
105 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | 資本財 | 1,125,689,325 | 0.18 |
106 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 資本財 | 1,123,564,725 | 0.18 |
107 | KKR | KKR AND CO INC | 金融 | 1,123,540,815 | 0.18 |
108 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 情報技術 | 1,108,562,709 | 0.17 |
109 | BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | ヘルスケア | 1,107,413,732 | 0.17 |
110 | DUK | DUKE ENERGY CORP | 公益事業 | 1,086,398,627 | 0.17 |
111 | CME | CME GROUP INC CLASS A | 金融 | 1,082,281,029 | 0.17 |
112 | CVS | CVS HEALTH CORP | ヘルスケア | 1,079,899,792 | 0.17 |
113 | SBUX | STARBUCKS CORP | 一般消費財 | 1,071,322,408 | 0.17 |
114 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 資本財 | 1,059,132,216 | 0.17 |
115 | ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 一般消費財 | 1,055,026,355 | 0.16 |
116 | AMT | AMERICAN TOWER REIT CORP | 不動産 | 1,053,205,116 | 0.16 |
117 | MCK | MCKESSON CORP | ヘルスケア | 1,030,849,333 | 0.16 |
118 | DASH | DOORDASH INC CLASS A | 一般消費財 | 1,021,109,410 | 0.16 |
119 | NEM | NEWMONT | 素材 | 1,014,775,807 | 0.16 |
120 | NKE | NIKE INC CLASS B | 一般消費財 | 1,001,846,870 | 0.16 |
121 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD | 一般消費財 | 1,001,522,961 | 0.16 |
122 | MMM | 3M | 資本財 | 982,402,337 | 0.15 |
123 | SHW | SHERWIN WILLIAMS | 素材 | 972,952,419 | 0.15 |
124 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 資本財 | 950,490,254 | 0.15 |
125 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 情報技術 | 936,805,914 | 0.15 |
126 | CI | CIGNA | ヘルスケア | 935,362,083 | 0.15 |
127 | SNPS | SYNOPSYS INC | 情報技術 | 925,065,236 | 0.14 |
128 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | 資本財 | 924,238,760 | 0.14 |
129 | AON | AON PLC CLASS A | 金融 | 920,078,413 | 0.14 |
130 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | 生活必需品 | 919,642,802 | 0.14 |
131 | MCO | MOODYS CORP | 金融 | 918,551,306 | 0.14 |
132 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 金融 | 918,005,773 | 0.14 |
133 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 資本財 | 902,791,930 | 0.14 |
134 | EQIX | EQUINIX REIT INC | 不動産 | 892,947,128 | 0.14 |
135 | EMR | EMERSON ELECTRIC | 資本財 | 884,532,844 | 0.14 |
136 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER | 金融 | 881,205,148 | 0.14 |
137 | USB | US BANCORP | 金融 | 879,575,247 | 0.14 |
138 | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 金融 | 864,751,642 | 0.13 |
139 | FI | FISERV INC | 金融 | 861,230,770 | 0.13 |
140 | XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 現金・デリバティブ | 854,175,918 | 0.13 |
141 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 資本財 | 851,291,331 | 0.13 |
142 | AZO | AUTOZONE INC | 一般消費財 | 834,046,819 | 0.13 |
143 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 資本財 | 831,443,171 | 0.13 |
144 | WMB | WILLIAMS INC | エネルギー | 829,209,429 | 0.13 |
145 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | ヘルスケア | 814,369,778 | 0.13 |
146 | ITW | ILLINOIS TOOL INC | 資本財 | 812,937,533 | 0.13 |
147 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 資本財 | 812,133,556 | 0.13 |
148 | CTAS | CINTAS CORP | 資本財 | 803,424,263 | 0.13 |
149 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | ヘルスケア | 798,749,629 | 0.12 |
150 | ADSK | AUTODESK INC | 情報技術 | 794,718,975 | 0.12 |
151 | ECL | ECOLAB INC | 素材 | 793,921,060 | 0.12 |
152 | VST | VISTRA CORP | 公益事業 | 792,117,407 | 0.12 |
153 | COIN | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | 金融 | 783,923,689 | 0.12 |
154 | CL | COLGATE-PALMOLIVE | 生活必需品 | 779,777,042 | 0.12 |
155 | ZTS | ZOETIS INC CLASS A | ヘルスケア | 767,529,645 | 0.12 |
156 | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 一般消費財 | 756,994,609 | 0.12 |
157 | FCX | FREEPORT MCMORAN INC | 素材 | 754,902,712 | 0.12 |
158 | APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 素材 | 750,225,789 | 0.12 |
159 | EOG | EOG RESOURCES INC | エネルギー | 749,718,960 | 0.12 |
160 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 金融 | 748,877,557 | 0.12 |
161 | TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | 金融 | 724,689,131 | 0.11 |
162 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | 情報技術 | 720,984,578 | 0.11 |
163 | URI | UNITED RENTALS INC | 資本財 | 713,872,587 | 0.11 |
164 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | 資本財 | 710,934,379 | 0.11 |
165 | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 金融 | 708,825,515 | 0.11 |
166 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 資本財 | 707,067,960 | 0.11 |
167 | CSX | CSX CORP | 資本財 | 706,400,224 | 0.11 |
168 | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A | 一般消費財 | 697,228,377 | 0.11 |
169 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | 金融 | 679,035,313 | 0.11 |
170 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ヘルスケア | 675,403,430 | 0.11 |
171 | GLW | CORNING INC | 情報技術 | 665,889,923 | 0.1 |
172 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | 公益事業 | 664,900,082 | 0.1 |
173 | PWR | QUANTA SERVICES INC | 資本財 | 660,932,695 | 0.1 |
174 | CMI | CUMMINS INC | 資本財 | 648,092,375 | 0.1 |
175 | GM | GENERAL MOTORS | 一般消費財 | 646,151,340 | 0.1 |
176 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 不動産 | 645,876,661 | 0.1 |
177 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | 情報技術 | 645,465,285 | 0.1 |
178 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | エネルギー | 641,119,003 | 0.1 |
179 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 情報技術 | 636,675,411 | 0.1 |
180 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | 資本財 | 635,895,735 | 0.1 |
181 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 不動産 | 632,966,002 | 0.1 |
182 | BDX | BECTON DICKINSON | ヘルスケア | 625,155,519 | 0.1 |
183 | SRE | SEMPRA | 公益事業 | 623,077,257 | 0.1 |
184 | O | REALTY INCOME REIT CORP | 不動産 | 621,844,261 | 0.1 |
185 | FAST | FASTENAL | 資本財 | 621,530,082 | 0.1 |
186 | SLB | SCHLUMBERGER NV | エネルギー | 618,915,702 | 0.1 |
187 | PSX | PHILLIPS | エネルギー | 618,063,474 | 0.1 |
188 | ALL | ALLSTATE CORP | 金融 | 613,724,027 | 0.1 |
189 | PCAR | PACCAR INC | 資本財 | 611,472,075 | 0.1 |
190 | KMI | KINDER MORGAN INC | エネルギー | 610,071,965 | 0.1 |
191 | ABNB | AIRBNB INC CLASS A | 一般消費財 | 607,805,598 | 0.09 |
192 | AFL | AFLAC INC | 金融 | 605,377,432 | 0.09 |
193 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 一般消費財 | 600,867,301 | 0.09 |
194 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 資本財 | 600,505,264 | 0.09 |
195 | COR | CENCORA INC | ヘルスケア | 597,907,669 | 0.09 |
196 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | ヘルスケア | 593,862,038 | 0.09 |
197 | FTNT | FORTINET INC | 情報技術 | 588,224,395 | 0.09 |
198 | D | DOMINION ENERGY INC | 公益事業 | 585,764,691 | 0.09 |
199 | FDX | FEDEX CORP | 資本財 | 577,322,180 | 0.09 |
200 | DHI | D R HORTON INC | 一般消費財 | 572,832,572 | 0.09 |
Top 201-300
順位 | ティッカー | 会社名 | セクター | IVV保有時価総額(USD) | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
201 | CTVA | CORTEVA INC | 素材 | 569,947,159 | 0.09 |
202 | ROST | ROSS STORES INC | 一般消費財 | 568,816,101 | 0.09 |
203 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | 資本財 | 568,583,193 | 0.09 |
204 | VLO | VALERO ENERGY CORP | エネルギー | 564,990,092 | 0.09 |
205 | WDAY | WORKDAY INC CLASS A | 情報技術 | 562,069,066 | 0.09 |
206 | CBRE | CBRE GROUP INC CLASS A | 不動産 | 557,626,398 | 0.09 |
207 | AMP | AMERIPRISE FINANCE INC | 金融 | 556,056,661 | 0.09 |
208 | USD | USD CASH | 現金・デリバティブ | 550,712,440 | 0.09 |
209 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | 資本財 | 539,898,699 | 0.08 |
210 | PSA | PUBLIC STORAGE REIT | 不動産 | 532,987,977 | 0.08 |
211 | BKR | BAKER HUGHES CLASS A | エネルギー | 532,669,861 | 0.08 |
212 | F | FORD MOTOR CO | 一般消費財 | 525,744,195 | 0.08 |
213 | OKE | ONEOK INC | エネルギー | 524,080,707 | 0.08 |
214 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ヘルスケア | 523,800,251 | 0.08 |
215 | AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 金融 | 519,336,622 | 0.08 |
216 | MSCI | MSCI INC | 金融 | 518,830,128 | 0.08 |
217 | MET | METLIFE INC | 金融 | 518,587,550 | 0.08 |
218 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | 生活必需品 | 512,781,845 | 0.08 |
219 | DDOG | DATADOG INC CLASS A | 情報技術 | 508,454,935 | 0.08 |
220 | GWW | WW GRAINGER INC | 資本財 | 507,785,375 | 0.08 |
221 | AME | AMETEK INC | 資本財 | 507,479,025 | 0.08 |
222 | EXC | EXELON CORP | 公益事業 | 502,666,425 | 0.08 |
223 | PAYX | PAYCHEX INC | 資本財 | 497,053,131 | 0.08 |
224 | CPRT | COPART INC | 資本財 | 492,084,710 | 0.08 |
225 | KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 生活必需品 | 491,745,574 | 0.08 |
226 | EBAY | EBAY INC | 一般消費財 | 487,928,525 | 0.08 |
227 | XEL | XCEL ENERGY INC | 公益事業 | 480,938,070 | 0.08 |
228 | TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | コミュニケーション・サービス | 478,116,255 | 0.07 |
229 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 情報技術 | 478,070,187 | 0.07 |
230 | CCI | CROWN CASTLE INC | 不動産 | 476,414,687 | 0.07 |
231 | TGT | TARGET CORP | 生活必需品 | 475,984,721 | 0.07 |
232 | YUM | YUM BRANDS INC | 一般消費財 | 474,886,368 | 0.07 |
233 | XYZ | BLOCK INC CLASS A | 金融 | 472,046,088 | 0.07 |
234 | KR | KROGER | 生活必需品 | 471,492,058 | 0.07 |
235 | PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | 公益事業 | 468,541,661 | 0.07 |
236 | RMD | RESMED INC | ヘルスケア | 460,915,035 | 0.07 |
237 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 情報技術 | 460,531,602 | 0.07 |
238 | ETR | ENTERGY CORP | 公益事業 | 459,050,888 | 0.07 |
239 | VMC | VULCAN MATERIALS | 素材 | 456,137,031 | 0.07 |
240 | NDAQ | NASDAQ INC | 金融 | 453,665,904 | 0.07 |
241 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 資本財 | 452,333,661 | 0.07 |
242 | DAL | DELTA AIR LINES INC | 資本財 | 451,711,879 | 0.07 |
243 | SYY | SYSCO CORP | 生活必需品 | 449,673,050 | 0.07 |
244 | FICO | FAIR ISAAC CORP | 情報技術 | 444,645,153 | 0.07 |
245 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | コミュニケーション・サービス | 443,805,176 | 0.07 |
246 | MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 素材 | 435,564,312 | 0.07 |
247 | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 金融 | 433,529,150 | 0.07 |
248 | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 金融 | 433,244,762 | 0.07 |
249 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | 情報技術 | 429,951,400 | 0.07 |
250 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 生活必需品 | 428,930,528 | 0.07 |
251 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | 資本財 | 426,325,320 | 0.07 |
252 | GRMN | GARMIN LTD | 一般消費財 | 425,230,729 | 0.07 |
253 | CSGP | COSTAR GROUP INC | 不動産 | 420,422,317 | 0.07 |
254 | WBD | WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES | コミュニケーション・サービス | 416,706,462 | 0.07 |
255 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | ヘルスケア | 416,561,457 | 0.06 |
256 | KVUE | KENVUE INC | 生活必需品 | 414,249,730 | 0.06 |
257 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | ヘルスケア | 413,568,654 | 0.06 |
258 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | エネルギー | 410,309,427 | 0.06 |
259 | UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 資本財 | 408,846,297 | 0.06 |
260 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ヘルスケア | 408,596,858 | 0.06 |
261 | FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | 金融 | 407,208,143 | 0.06 |
262 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | 資本財 | 403,791,758 | 0.06 |
263 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 公益事業 | 402,905,128 | 0.06 |
264 | VICI | VICI PPTYS INC | 不動産 | 400,967,947 | 0.06 |
265 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 公益事業 | 400,792,567 | 0.06 |
266 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 情報技術 | 400,265,591 | 0.06 |
267 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR | 情報技術 | 398,164,234 | 0.06 |
268 | PCG | PG&E CORP | 公益事業 | 395,698,217 | 0.06 |
269 | XYL | XYLEM INC | 資本財 | 394,993,968 | 0.06 |
270 | ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 金融 | 394,789,302 | 0.06 |
271 | CCL | CARNIVAL CORP | 一般消費財 | 390,231,311 | 0.06 |
272 | WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 金融 | 386,420,283 | 0.06 |
273 | HUM | HUMANA INC | ヘルスケア | 385,042,204 | 0.06 |
274 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 情報技術 | 383,968,198 | 0.06 |
275 | NUE | NUCOR CORP | 素材 | 379,691,044 | 0.06 |
276 | WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | 資本財 | 376,442,184 | 0.06 |
277 | IR | INGERSOLL RAND INC | 資本財 | 374,165,835 | 0.06 |
278 | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 情報技術 | 373,789,665 | 0.06 |
279 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | 素材 | 373,597,759 | 0.06 |
280 | OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | エネルギー | 373,221,878 | 0.06 |
281 | LEN | LENNAR A CORP CLASS A | 一般消費財 | 372,316,493 | 0.06 |
