こんにちは、あおにーとです。
今回は、仮想通貨を始めたばかりの人に向けて「用語集」を作ってみました。 というのも、僕自身がビットコインを買おうと思ったときに、
「FOMO?DYOR?PoSってなに???」
って感じで、まるで呪文みたいなカタカナや略語に頭がパンクしそうだったんですよね。
でも、ひとつずつ意味が分かってくると、ニュースも理解できるし、自分で判断する材料も増えていって、少しずつ「仮想通貨の世界」が見えてきた感覚がありました。
この記事では、初心者が最初につまずく用語を、できるだけ直感でわかるように、リアルな視点でかみ砕いて紹介していきます。
用語を覚えるためというより、「不安をなくすため」に使ってもらえたら嬉しいです。
リンク先で詳しい解説が見られますよ!
仮想通貨の超基本用語【これ知らないと何も始まらん】
用語 | 一言でいうと |
---|---|
ビットコイン | 最初に生まれた仮想通貨の王様。今も一番使われてる。 |
イーサリアム | ビットコインに次ぐ人気の仮想通貨。アプリやNFTにも使われてる。 |
ブロックチェーン | みんなで取引履歴を記録するノートみたいな仕組み。 |
アルトコイン | ビットコイン以外の仮想通貨すべての総称。イーサリアムやXRPなど。 |
XRP(リップル) | 国際送金向けの通貨。銀行との提携が多い。 |
ステーブルコイン | 価格が安定している仮想通貨。USDTやUSDCなど。 |
ウォレット | 仮想通貨を保管する「財布」。アプリ型もあれば物理デバイス型もある。 |
取引所 | 仮想通貨を売買する場所。株でいう証券会社みたいなもの。 |
販売所 | 業者から直接買う方式。手軽だけどスプレッドが広め。 |
板取引 | ユーザー同士で売買する方式。取引所形式とも呼ばれる。 |
セキュリティ・保管関連の用語
用語 | 説明 |
コールドウォレット | オフラインで管理する安全性の高いウォレット。ハードウェア型が多い。 |
ホットウォレット (メタマスク、phantomなど) | オンラインで使うウォレット。便利だけどハッキングリスクも。 |
ハードウェアウォレット | USBのような専用機器。資産を自分で守りたい人向け。 |
秘密鍵 | 仮想通貨を動かすための鍵。これを失うと資産も失う。 |
シードフレーズ | ウォレット復元用の単語リスト。紙に書いて保管するのが基本。 |
ノンカストディアル | 自分で資産を管理する方式(=自己責任)。 |
SNSや投資界隈でよく見るスラング・略語【わからんと意味不明】
用語 | 意味・初心者向けの解釈 |
HODL | ガチホのこと。「Hold(ホールド)」のタイプミスから生まれたスラング。 |
FOMO | “Fear Of Missing Out”の略。乗り遅れたくない感情。バブルでありがち。 |
FUD | “Fear, Uncertainty, Doubt”=不安・疑念・恐怖を煽るネガティブ情報のこと。 |
DYOR | “Do Your Own Research”(自分で調べろ)。信じすぎ注意って意味合いも。 |
ATH | All Time High=過去最高値。チャート上でよく見るやつ。 |
DCA | ドルコスト平均法。価格が上下しても定額で積立する買い方。 |
取引所でよく見るカタカナ&英語【画面に出てくるやつ】
用語 | 説明 |
レバレッジ | 倍率かけて取引する仕組み。損益も大きくなる。初心者は触らない方が安心。 |
スプレッド | 売値と買値の差=見えない手数料。販売所形式では特に大きい。 |
マーケット注文 | 今の価格ですぐ買うやつ。初心者に向いてる。 |
リミット注文 | 価格を指定して買う注文方法。慣れてきた人向け。 |
板(オーダーブック) | 注文がずらっと並んでる一覧表。取引所形式でよく見る。 |
スワップ | 通貨を別の通貨に交換すること。DeFiやウォレットでよく使う。 |
仮想通貨の仕組み・運用に関する用語【なんとなく知っておこう】
用語 | 意味とざっくり解説 |
マイニング | 仮想通貨を発掘する作業。ネットワークを維持しつつ報酬をもらえる。 |
ステーキング | コインを預けて利回りを得る仕組み。定期預金っぽいけど、リスクもあり。 |
PoW | Proof of Work。マイニングで動く方式。ビットコインがこれ。 |
PoS | Proof of Stake。保有量に応じて報酬が出る方式。環境にやさしい。 |
ノード | 仮想通貨ネットワークに参加してる人・サーバーたちのこと。 |
スマートコントラクト | 条件を満たすと自動で動く契約(プログラム)。イーサリアムが有名。 |
ハッシュレート | マイニングの処理能力。高いほどネットワークが強い。 |
フォーク | 仮想通貨の仕様が分かれること。新通貨ができることも。 |
ガス代(ガスフィー) | イーサリアムなどの手数料。高騰しがち。 |
レイヤー1 / レイヤー2 | 基本のブロックチェーンと、その上に作られた処理補助レイヤー。 |
テクニカル分析 | チャートを使って価格の動きを読む方法。ローソク足などを使う。 |
ローソク足 | 価格の上下を表すチャートの1本。赤や緑で表示されるアレ。 |
用語に疲れたら読んでほしい|知識ゼロでも安心して始めるコツ
- ぜんぶ覚える必要なし!
- 使いながら少しずつ慣れていくのが一番早い
- 最初は「自分に関係ありそうな用語」だけ拾えばOK
仮想通貨って、最初に“意味不明な言葉の壁”があって心折れやすい。 でも、「この言葉って何だっけ?」って思ったときに戻れる場所があれば、それだけでかなり楽になります。
この記事がそんな“辞書代わり”になれば嬉しいです。
コメント