貯金だけでは資産は増えない時代。
だけど難しい投資をしなくても、シンプルな方法でお金は着実に育てられます。
このブログでは「再現性のある資産形成」にこだわり、投資を始めようかなという方に向けて情報を発信しています。
- なぜ投資が必要なのか
- 社会人がゼロから始める長期投資
- 資産1000万を目指す現実的な方法
- NISAや仮想通貨の使い方
といったテーマを、初心者でも再現できる形で解説しています。
まずは「はじめての方へ」から読んでいただければ、資産形成の全体像がつかめるはずです。
記事内の主要セクション
まずはじめに読んでほしい基本をおさらい。
固定費→余剰資金→3本柱。やることは3つだけ。
世界経済に丸ごと乗る“土台”。
配当が心の支え。受け取って淡々と再投資、雪だるまを大きく。
伸びれば全体を引っ張る“加速装置”。リスクに見合ったリターンが魅力。
口座開設→自動積立の設定まで終わらせよう。
はじめての方へ
10年で資産1000万のつくり方
ここまで読み進めて「投資はなぜ必要か」「何から始めるか」を押さえた人にとって、次のステップはシンプルです。
10年で資産1000万を現実にする方法 を具体的に解説しました。未来の選択肢が広がる一歩を踏み出してみてください。
インデックス投資
NISAや積立を活用した王道の資産形成法。
初心者でも再現しやすい投資信託の仕組みや、S&P500とオルカンなど人気ファンドの比較をわかりやすく解説しています。
高配当株
「配当金」で資産を増やすシンプルな投資法。
高配当株の基本から、日本株と米国株の違い、投資額ごとの配当シミュレーションまで初心者向けにまとめています。
仮想通貨
値動きは大きいけれど、将来性のある仮想通貨。
ビットコインの仕組みやリスク、初心者でも安心して口座開設できる取引所の選び方を中心に紹介しています。
資産形成を始めるならここから
資産形成を始めるには、証券口座と暗号資産(仮想通貨)取引所の開設が欠かせません。おすすめの口座と取引所の比較をコンパクトに整理しました。
証券口座
証券会社 比較表(横:証券会社/縦:項目)
項目 | 松井証券 | マネックス証券 | DMM株 | ウィブル証券 | moomoo証券 |
---|---|---|---|---|---|
特徴 | 国内現物「1日50万円まで手数料0円」+NISA売買0円 | 米株手数料:0.495%・上限22$、時間外も可 | 国内株の売買コストが最安級(約定ごと55円〜) | 米株特化・2.2%税込換算0.22%/上限22$・24時間取引対応 | 日本株手数料0円/米株は最安級+為替手数料0円 |
国内株 手数料 | 1日の約定代金 50万円まで0円(ボックスレート) | 「取引毎」55円〜 or 「一日定額」550円〜 | 約定ごと55円〜(現物) | 取扱なし(米株専業) | 0円(国内個別株・ETF) |
米国株 手数料 | 0.495%/上限22$(NISAなら売買0円) | 0.495%/上限22$(最低0$) | (信用はキャンペーンで0$あり)通常は別体系 | 0.20%(税抜)=税込0.22%/上限22$ | 0.132%/上限22$(NISAは0円) |
時間外取引(米国) | — | プレ/アフター対応(最大14時間) | — | 24時間取引(対象銘柄) | プレ/アフター+夜間(対象銘柄) |
NISA対応 | 対応(日本株・米株等の売買手数料0円) | 対応(日本株・米株・中国株・投信の売買0円※) | 対応(詳細は公式で確認) | 非対応 | 対応(成長投資枠/取引手数料0円) |
アプリ/UI | ベーシックで安定 | 分析ツール充実(銘柄スカウター等) | かんたん&PRO+の2系統 | 米株情報&コミュニティが豊富 | 板・チャート等が見やすい |
取扱商品 | 国内株・米株・投信・先物OP 等 | 国内株・米株・中国株・投信 等 | 国内株・米株(中心) | 米国株・米ETF | 国内株・米株・ETF・投信 |
口座開設の目安 | 最短数日 | 最短数日 | 最短 当日〜数日 | 最短数日 | 最短数日 |
おすすめタイプ | 国内小口×NISAでコツコツ | 米株も日本株も幅広く | 低コストで国内中心 | 米株をガッツリ・夜間も | 日本株0円+NISAで米株 |
公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※ 手数料・機能は変更されます。最新は各社の公式でご確認ください。
仮想通貨取引所
暗号資産サービス 比較表(横:サービス/縦:項目)
項目 | ビットバンク | コインチェック | GMOコイン | みんなのコイン(CFD) |
---|---|---|---|---|
特徴(要約) | 販売所+取引所。セキュリティ体制が充実。レンディング対応。 | 販売所+取引所。取引所の多くは手数料0%(銘柄により差)。アプリが使いやすい。 | 入出金&暗号資産送付が基本無料。取引所はMakerマイナス手数料あり。 | 差金決済(CFD)。取引手数料0円、レバ2倍、建玉管理料0.04%/日。 |
取引形態 | 取引所(現物)/販売所/信用(レバ) | 取引所(現物)/販売所 | 取引所(現物・レバ)/販売所/暗号資産FX/ステーキング | 暗号資産CFD(現物ナシ) |
取引手数料 | 取引所:Maker -0.02%/Taker 0.12% | 取引所:銘柄により0%〜0.1%/販売所はスプレッド | 取引所:Maker -0.01%〜-0.03%/Taker 0.05%〜0.09% | 取引手数料 0円(CFD)※建玉管理料 0.04%/日 |
日本円 入出金 | 入金:無料/出金:550円(3万円未満)、770円(3万円以上) | 入金:振込は銀行手数料のみ/出金:407円/回 | 入金:即時入金無料/出金:無料(2,000万円以下) | 入金:ダイレクト入金対応/出金:無料 |
暗号資産 送付手数料 | 例:BTC 0.0006 BTC, ETH 0.005 ETH など | 通貨ごとに設定(変動手数料制の通貨あり) | 全銘柄 送付手数料無料 | (CFDのため送付なし) |
資産運用機能 | レンディング(年率0.1〜5%) | 貸暗号資産(最大年率5%)・つみたて | ステーキング対応(銘柄により変動) | — |
取扱銘柄 | 44銘柄(現物)<2025年9月時点> | 35銘柄(現物)<2025年5月時点> | 現物 24銘柄/レバ 11銘柄(確認日:2025-10-04) | CFD 5銘柄(BTC/ETH/XRP/BCH/LTC) |
公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※ 手数料・機能・取扱銘柄は変更されます。最新は各社の公式でご確認ください。